Пн-Вс: 9:00-22:00
Корзина: 00₽
0

Шкив генератора Sampa. Артикул 032.118

3610₽
В наличии: 3

Производитель

Бренд Sampa
Производитель: Sampa
Страна: Турция

Характеристики

Вес 0,78 кг
Количество 1 шт
Номер EAN/Штрих-код 8680281631234
Артикул 032.118

Кросс коды

  • RENAULT TRUCKS - 7401661878
  • VOLVO - 1661878
  • VOLVO - 465328

Подходит для следующих модификаций:

    VOLVO

  • B10 01.1978-12.2003 B10 181 л.с
  • B10 01.1985-12.2003 B10 276 л.с
  • B10 01.1994-2011 B10 242 л.с
  • B12 01.1992-2023 B 12 420 л.с 2350 тонн
  • B12 01.1992-2023 B 12 396 л.с 1800 тонн
  • B12 01.1992-2023 B 12 356 л.с 1800 тонн
  • B12 01.2006-2023 B 12 460 л.с 2600 тонн
  • B12 01.2006-2023 B 12 340 л.с 2600 тонн
  • B12 01.2006-2023 B 12 380 л.с 2600 тонн
  • B12 01.2006-2023 B 12 420 л.с 2600 тонн
  • B6 11.1991-2023 B6R, B6LE 210 л.с
  • B6 11.1991-2023 B6R, B6LE 180 л.с
  • B7 01.1998-2023 B 7 290 л.с
  • B9 09.2005-2023 B 9 260 л.с
  • B9 09.2005-2023 B 9 310 л.с
  • B9 09.2005-2023 B 9 360 л.с
  • B9 09.2005-2023 B 9 300 л.с
  • F10 02.1982-06.1985 F 10/260 261 л.с
  • F10 01.1983-06.1985 F 10/260 261 л.с
  • F10 08.1977-02.1982 F 10/280 280 л.с
  • F10 10.1983-12.1986 F 10/300 292 л.с
  • F10 01.1984-12.1986 F 10/300 292 л.с
  • F10 01.1987-12.1987 F 10/300 292 л.с
  • F10 10.1987-12.1990 F 10/320 310 л.с
  • F10 12.1990-12.1994 F 10/320 310 л.с
  • F12 01.1987-12.1987 F 12/320 320 л.с
  • F12 08.1977-12.1986 F 12/320,F 12/330 320 л.с
  • F12 01.1988-12.1990 F 12/360 356 л.с
  • F12 12.1990-12.1994 F 12/360 356 л.с
  • F12 10.1990-12.1994 F 12/360 356 л.с
  • F12 01.1991-12.1994 F 12/360 356 л.с
  • F12 01.1988-12.1990 F 12/400 396 л.с
  • F12 12.1990-12.1994 F 12/400 396 л.с
  • F12 01.1988-12.1994 F 12/400,F 12/410 396 л.с
  • F12 12.1990-12.1994 F 12/400,F 12/410 396 л.с
  • F16 01.1988-01.1989 F 16/470 465 л.с 2400 тонн
  • F16 01.1990-01.1992 F 16/485 486 л.с 2500 тонн
  • F16 01.1992-01.1994 F 16/500 500 л.с 2500 тонн
  • FE 05.2006-2023 FE 240-18 240 л.с
  • FE 05.2006-2023 FE 240-22 240 л.с
  • FE 05.2006-2023 FE 240-26 240 л.с
  • FE 05.2006-2023 FE 260-18 260 л.с
  • FE 05.2006-2023 FE 260-26 260 л.с
  • FE 05.2006-2023 FE 280-18 280 л.с
  • FE 05.2006-2023 FE 280-22 280 л.с
  • FE 05.2006-2023 FE 280-26 280 л.с
  • FE 05.2006-2023 FE 300-18 300 л.с
  • FE 05.2006-2023 FE 300-26 300 л.с
  • FE 05.2006-2023 FE 320-18 320 л.с
  • FE 05.2006-2023 FE 320-22 320 л.с
  • FE 05.2006-2023 FE 320-26 320 л.с
  • FE 05.2006-2023 FE 340-18 340 л.с
  • FE 05.2006-2023 FE 340-26 340 л.с
  • FH12 08.1993-2002 FH 12/340 340 л.с
  • FH12 01.1995-2002 FH 12/340 340 л.с
  • FH12 08.1993-2002 FH 12/380 379 л.с
  • FH12 01.1995-2002 FH 12/380 379 л.с
  • FH12 08.1993-2002 FH 12/420 420 л.с
  • FH12 01.1995-2002 FH 12/420 420 л.с
  • FH12 08.1998-2002 FH 12/460 460 л.с
  • FH12 09.2001-2002 FH 12/500 500 л.с
  • FH16 08.1993-12.1999 FH 16/470 470 л.с
  • FH16 08.1993-12.2002 FH 16/520 520 л.с
  • FH16 01.1995-2002 FH 16/520 520 л.с
  • FH16 01.2003-2002 FH 16/540, FH 16/550 540 л.с
  • FH16 01.2003-2002 FH 16/550 540 л.с
  • FH16 05.2005-2002 FH 16/550 540 л.с
  • FH16 09.2006-2002 FH 16/580 580 л.с
  • FH16 01.2003-2002 FH 16/610 610 л.с
  • FH16 09.2006-2002 FH 16/660 660 л.с
  • FH16 01.2009-2002 FH 16/700 700 л.с
  • FH16 II 05.2012-2023 FH 16/540, FH 16/550 540 л.с
  • FH16 II 05.2012-2023 FH 16/600 600 л.с
  • FH16 II 05.2012-2023 FH 16/700 700 л.с
  • FH16 II 05.2012-2023 FH 16/750 750 л.с
  • FL10 01.1985-01.1990 FL 10/280 275 л.с 1700 тонн
  • FL10 01.1995-01.1998 FL 10/320 320 л.с 2500 тонн
  • FL10 01.1995-01.1998 FL 10/360 360 л.с 2500 тонн
  • FL10 12.1995-09.1998 FL 10/360 360 л.с
  • FL10 01.1995-01.1998 FL 10H/320 320 л.с 3200 тонн
  • FL10 01.1995-01.1998 FL 10H/360 360 л.с 2600 тонн
  • FL10 12.1995-09.1998 FL 10H/360 360 л.с
  • FL12 01.1995-01.1998 FL 12/380 379 л.с 2600 тонн
  • FL12 01.1995-01.1998 FL 12/420 420 л.с 2600 тонн
  • FL12 01.1995-01.1998 FL 12H/380 379 л.с 3200 тонн
  • FL12 01.1995-01.1998 FL 12H/420 420 л.с 3200 тонн
  • FL6 10.1985-12.1999 FL 608 147 л.с
  • FL6 01.1991-12.1999 FL 608 171 л.с
  • FL6 01.1993-12.1999 FL 608 209 л.с
  • FL6 09.1985-11.1994 FL 611 147 л.с
  • FL6 09.1985-03.2000 FL 611 171 л.с
  • FL6 12.1994-03.2000 FL 611 209 л.с
  • FL6 09.1985-12.1999 FL 612 178 л.с
  • FL6 09.1985-12.1999 FL 612 180 л.с
  • FL6 11.1991-12.1999 FL 612 209 л.с
  • FL6 12.1995-12.1999 FL 612 250 л.с
  • FL6 12.1995-12.1999 FL 612 230 л.с
  • FL6 09.1985-03.2000 FL 614 204 л.с
  • FL6 09.1985-03.2000 FL 614 178 л.с
  • FL6 12.1995-03.2000 FL 614 180 л.с
  • FL6 12.1995-03.2000 FL 614 250 л.с
  • FL6 12.1995-03.2000 FL 614 209 л.с
  • FL6 12.1995-03.2000 FL 614 230 л.с
  • FL6 11.1991-03.2000 FL 615 180 л.с
  • FL6 11.1991-03.2000 FL 615 209 л.с
  • FL6 12.1995-03.2000 FL 615 250 л.с
  • FL6 12.1995-03.2000 FL 615 230 л.с
  • FL6 11.1991-03.2000 FL 618 180 л.с
  • FL6 11.1991-03.2000 FL 618 209 л.с
  • FLC 09.1996-09.2000 FLC 140 135 л.с
  • FM10 04.1999-12.2001 FM 10/320 320 л.с
  • FM10 04.1999-12.2001 FM 10/360 360 л.с
  • FM12 08.1998-09.2005 FM 12/340 340 л.с
  • FM12 08.1998-09.2005 FM 12/380 379 л.с
  • FM12 08.1998-09.2005 FM 12/420 420 л.с
  • FM12 08.1998-09.2005 FM 12/460 460 л.с
  • FM12 08.1998-09.2005 FM 12H/340 340 л.с
  • FM12 08.1998-09.2005 FM 12H/380 379 л.с
  • FM12 08.1998-09.2005 FM 12H/420 420 л.с
  • FM7 08.1998-12.2001 FM 7/250 250 л.с
  • FM7 08.1998-12.2001 FM 7/290 290 л.с
  • FM9 12.2001-09.2005 FM 9/260 260 л.с
  • FM9 12.2001-09.2005 FM 9/300 299 л.с
  • FM9 12.2001-09.2005 FM 9/300 300 л.с
  • FM9 12.2001-09.2005 FM 9/340 340 л.с
  • FM9 12.2001-09.2005 FM 9/380 380 л.с
  • N10 01.1973-01.1989 N 10/270 270 л.с 2600 тонн
  • N10 01.1973-01.1989 N 10/300 299 л.с 1900 тонн
  • NH12 05.1999-2023 NH 12/340 340 л.с
  • NH12 01.1999-2023 NH 12/380 379 л.с 2600 тонн
  • NH12 01.1999-2023 NH 12/420 420 л.с 1700 тонн


ОТЗЫВЫ О ТОВАРЕ





Оставить отзыв/комментарий

               
       
Ваш город — Прокопьевск